IOOF WealthBuilder

请注意,IOOF WealthBuilder单价的历史提要暂时不可用,但最新的价格列在下面。

投资 APIR代码 价格日期 入门价($) 退出价格($)
IOOF WealthBuilder澳大利亚广泛股票基金 IOF0129AU 2014年1月9日 1.2823 1.2747
IOOF财富建设者资本保证基金 IOF0311AU 2014年1月2日 1.0000 1.0000
IOOF财富建造者现金基金 IOF0230AU 2014年1月9日 1.0108 1.0108
IOOF WealthBuilder固定利息基金 IOF0008AU 2014年1月9日 1.9674 1.9674
IOOF创富资本稳定基金 IOF0009AU 2014年1月9日 2.3486 2.3440
IOOF WealthBuilder平衡基金 IOF0010AU 2014年1月9日 2.5001 2.4891
IOOF WealthBuilder澳大利亚股票基金 IOF0017AU 2014年1月9日 4.0990 4.0744
IOOF财富建造高增长基金 IOF0134AU 2014年1月9日 1.3664 1.3582
IOOF WealthBuilder australia Shares-MultiMix IOF0133AU 2014年1月2日 1.3611 1.3543
IOOF WealthBuilder Intl Shares-MultiMix IOF0135AU 2014年1月2日 1.2075 1.1995
IOOF WealthBuilder小型公司-常年 IOF0132AU 2014年1月9日 1.7847 1.7741
IOOF WealthBuilder Global Property Securities IOF0130AU 2014年1月9日 1.3748 1.3652
IOOF WealthBuilder Global Shares High Alpha IOF0131AU 2014年1月9日 1.3543 1.3435