什么是单位价格?
当您投资基金时,您的资金会购买许多单位。单价是指定日期投资期权中每个单位的美元价值。单位价格按照发布的单位数除以投资期权资产的净值计算。由于每个基金的资产价值的动作,单位价格可以每天上涨或下降。
当您在销售单位时使用购买单位和退出(或销售)价格时使用条目(或购买)价格。
分销期和年终
曾经想知道分发如何影响单位价格或为什么财政年度结束延误单位价格和交易?要了解有关分布对单位价格的影响,请阅读我们的分布 - 您的问题回答传单。
查看单价

选择您的产品,以查看投资基金单价列表。
IOOF雇主超级
请按投资名称以获取更多信息。
IOOF养老
请按投资名称以获取更多信息。
IOOF个人超级
请按投资名称以获取更多信息。
IOOF组合服务公司退休金
请按投资名称以获取更多信息。
IOOF追求核心投资服务
请按投资名称以获取更多信息。
个人退休金
请按投资名称以获取更多信息。
投资 | APIR代码 |
---|---|
阿尔法替代品基金 | ETL0318AU |
阿尔法澳大利亚蓝筹股基金 | ETL0091AU. |
阿尔法澳大利亚小公司基金 | ETL0092AU |
阿尔法多元化收益基金 | ETL0329AU |
Alpha增强型收益基金 | ETL0093AU. |
alpha全球机会基金 | ETL0094AU. |
阿尔法基础设施基金 | ETL0319AU. |
Alpha Property Securities基金 | ETL0095AU. |
IOOF现金管理信托- D类单位 | AUX0021AU. |
IOOF multiix澳大利亚股票信托 | iof0092au. |
ioof Multimix平衡增长信任 | IOF0093AU |
ioof Multimix Capital Capital稳定信任 | IOF0094AU |
ioof Multimix现金增强信任 | iof0091au. |
IOOF multiix保守信托 | IoF0095au. |
IOOF MULTIMIX多样化固定利息信任 | iof0096au. |
IOOF multiix增长信托 | IOF0097AU |
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任 | IOF0098AU |
ioof multimix温和的信任 | UFM0051AU |
IOOF MultiSeries 30 | IoF0253au. |
IOOF MultiSeries 50 | IOF0254AU |
IOOF MultiSeries 70 | IOF0090AU. |
IOOF MultiSeries 90 | iof0255au. |
专业的房地产基金 | WPC0012AU |
瑞银战术测试基金平衡 | UBS0041AU. |
瑞银战术贝塔基金保守型 | UBS0036AU. |
瑞银战术测试基金增长 | UBS0037AU |
先锋均衡指数基金 | VAN0108AU |
先锋保守指数基金 | Van0109au. |
先锋成长指数基金 | Van0110Au. |
Vanguard高增长指数基金 | Van0111au. |
文图拉保守基金- A类 | 符合符合符合的 |
Ventura多样化50基金 - A级 | VEN0028AU |
文图拉增长70基金 - A级 | 符号 |
Ventura增长90基金 | 符合威斯0032Au. |
文图拉高增长100基金- A类 | 威达沃尔姆 |
ioof追求选择投资服务
请按投资名称以获取更多信息。
信托和基金
请按投资名称以获取更多信息。
IOOF WealthBuilder
请按投资名称以获取更多信息。
LifeTrack Cashback养老金
请按投资名称以获取更多信息。
ioot雇主超级自选管理资金
请按投资名称以获取更多信息。
投资 | 班级 | APIR代码 | 价格日期 | 申请价格 | 赎回价格 |
---|---|---|---|---|---|
AB动态全球固定收益基金 | 普通的 | ACM0001AU | 29/07/21 | 1.0217 | 1.0185 |
AB环球股票基金 | 普通的 | ACM0009AU | 29/07/21 | 1.8738 | 1.8662 |
AB管理波动率股票基金- MV | 普通的 | ACM0006AU. | 29/07/21 | 1.7802 | 1.7712 |
AMP限额平衡增长基金-批发 | 普通的 | AMP0442AU | 27/07/21 | 1.2602 | 1.2561. |
AMP Cap核心基础设施基金- A级 | 普通的 | AMP1179AU | 29/07/21 | 1.3550. | 1.3537 |
AMP上限公司债券基金- A类 | 普通的 | AMP0557AU | 29/07/21 | 1.0418 | 1.0376 |
AMP CAP国际债券基金 - WS | 普通的 | AMP0268AU. | 29/07/21 | 0.6000. | 0.5984 |
安培资本核心物业基金 - A级 | 普通的 | AMP1015AU | 29/07/21 | 1.3832 | 1.3796. |
安培资本股权基金 - A级 | 普通的 | amp0370au. | 29/07/21 | 1.2375. | 1.2325 |
AMP Capital Global Property Sec A级 | 普通的 | AMP0974AU | 29/07/21 | 1.2768 | 1.2705 |
AMP资本上市自营信托- A类 | 普通的 | amp0255au. | 29/07/21 | 1.3624 | 1.3556 |
AMP Capital Ws全球股权基金 | 普通的 | nml0348au. | 29/07/21 | 1.7515 | 1.7445. |
AMP Capt Ethical Leaders Int Share Fund | 普通的 | AMP0455AU. | 29/07/21 | 0.6459 | 0.6426 |
放大器列出的物业信托基金 - WS | 普通的 | AMP0269AU | 29/07/21 | 1.5784 | 1.5706 |
AMP W'Sale澳大利亚股票价值基金 | 普通的 | nml0061au. | 29/07/21 | 1.6505 | 1.6439. |
AMP W'sale澳大利亚房地产基金 | 普通的 | nml0001au. | 29/07/21 | 1.2908 | 1.2908 |
APN AREIT基金 | 普通的 | APN0008AU. | 29/07/21 | 1.5188 | 1.5111 |
APN亚洲REIT基金 | 普通的 | APN0023AU | 29/07/21 | 1.8703 | 1.8591 |
收入基金的APN财产 | 普通的 | APN0001AU. | 29/07/21 | 2.2674 | 2.2560 |
APN资产收益基金2号 | 普通的 | APN0004AU | 29/07/21 | 1.1239 | 1.1182 |
AQR WS管理期货基金-类别1P | 普通的 | PER0634AU | 28/07/21 | 0.6253 | 0.6247 |
AXA IM可持续股权基金 | 普通的 | ETL0171AU | 29/07/21 | 1.5409. | 1.5347 |
阿伯丁的行为。对冲国际股票基金 | 普通的 | CRS0005AU. | 28/07/21 | 4.7716 | 4.7574 |
Aberdeen的亚洲机会基金 | 普通的 | EQI0028AU | 28/07/21 | 1.6822 | 1.6728 |
Aberdeen S Aust小型公司基金 | 普通的 | csa0131au. | 28/07/21 | 3.5695 | 3.5517 |
安本新兴机会基金 | 普通的 | ETL0032AU | 28/07/21 | 2.0729 | 2.0637 |
Aberdeen S Ex-20 Aust Equt Fund A类 | 普通的 | CRS0003AU | 28/07/21 | 5.1312 | 5.1086 |
Aberdeen S的重点是Aus股票基金 | 普通的 | MGL0114AU | 28/07/21 | 1.4778 | 1.4724 |
Aberdeen S全对冲Int'l equ基金 | 普通的 | csa0135au. | 28/07/21 | 0.7451 | 0.7429 |
阿伯丁的国际股权基金 | 普通的 | EQI0015AU | 28/07/21 | 0.6356. | 0.6336 |
Aberdeen S Multi Real Return Fund ClassA | 普通的 | CRS0002AU | 28/07/21 | 2.0248 | 2.0137 |
Aberdeen的多资产收入基金 | 普通的 | CRS0001AU | 28/07/21 | 1.0640 | 1.0571 |
Aberdeen标准全球绝对返回 | 普通的 | ETL0130AU | 28/07/21 | 1.4670 | 1.4585 |
阿卡迪亚全球波动率管理股票 | 普通的 | FSF1240AU | 29/07/21 | 1.7775 | 1.7757 |
Acadian WS联动全球股票基金 | 普通的 | FSF0891AU | 29/07/21 | 1.2090 | 1.2064 |
阿德莱德现金管理帐户-职员 | 普通的 | BBSCMA | 1/07/21 | 0.0000 | 0.2500 |
艾伦格雷澳大利亚股票基金 | 普通的 | ETL0060AU. | 29/07/21 | 1.5847 | 1.5783 |
艾伦格雷澳大利亚稳定基金 | 普通的 | ETL0273AU | 29/07/21 | 1.2062 | 1.2038 |
阿尔法替代品基金 | 普通的 | ETL0318AU | 28/07/21 | 0.9849 | 0.9780 |
阿尔法澳大利亚蓝筹股基金 | 普通的 | ETL0091AU. | 27/07/21 | 0.7926 | 0.7870 |
阿尔法澳大利亚小公司基金 | 普通的 | ETL0092AU | 27/07/21 | 0.9150 | 0.9086 |
阿尔法多元化收益基金 | 普通的 | ETL0329AU | 27/07/21 | 0.9234 | 0.9234 |
Alpha增强型收益基金 | 普通的 | ETL0093AU. | 27/07/21 | 0.7980 | 0.7980 |
alpha全球机会基金 | 普通的 | ETL0094AU. | 27/07/21 | 0.8658 | 0.8598 |
阿尔法基础设施基金 | 普通的 | ETL0319AU. | 27/07/21 | 1.3848 | 1.3752 |
Alpha Property Securities基金 | 普通的 | ETL0095AU. | 27/07/21 | 0.4510 | 0.4480 |
Alphinity澳大利亚股票基金 | 普通的 | HOW0011. | 29/07/21 | 1.8535. | 1.8461 |
Alphinity澳大利亚股票基金 | 普通的 | PAM0001AU | 29/07/21 | 3.8926. | 3.8770. |
Alphinity集中Aust股份基金 | 普通的 | HOW0026AU | 29/07/21 | 1.6585 | 1.6519 |
永续股份基金 | 普通的 | HOW0121AU | 29/07/21 | 2.3059 | 2.2967 |
Altius可持续债券基金 | 普通的 | AUS0071AU | 29/07/21 | 1.0064 | 1.0054 |
Antares澳大利亚股市基金 | 普通的 | PPL0110Au. | 29/07/21 | 0.9476. | 0.9448 |
心大星股息建设者 | 普通的 | PPL0002AU. | 29/07/21 | 1.2293 | 1.2257 |
Antares Elite机会基金 | 普通的 | PPL0115AU. | 29/07/21 | 1.3902 | 1.3860 |
安塔瑞斯高增长股票基金 | 普通的 | PPL0106AU. | 29/07/21 | 1.1951 | 1.1915 |
亚洲基金会 | 普通的 | IOF0203AU | 29/07/21 | 1.3161 | 1.3083 |
安东普斯全球基金(P类) | 普通的 | IOF0045AU | 29/07/21 | 1.7793 | 1.7687 |
Antipodes全球基金-只做多 | 普通的 | WHT0057AU | 27/07/21 | 1.1701 | 1.1631 |
Ardea真实成果基金 | 普通的 | HOW0098AU | 29/07/21 | 0.9488. | 0.9478 |
arrowstreet全球股票基金对冲 | 普通的 | MAQ0079AU | 28/07/21 | 1.1107 | 1.1077 |
arrowstreet全球股权基金 | 普通的 | MAQ0464AU. | 29/07/21 | 1.2045 | 1.2025 |
Aspect多元化期货基金- A类 | 普通的 | FSF1086Au. | 29/07/21 | 1.0391 | 1.0391 |
中庭演进系列-DVFI基金余烬5 | 普通的 | col0029au. | 25/06/21 | 1.1049 | 1.1026 |
中庭进化系列DVFI基金AEF 7 | 普通的 | COL0030AU | 25/06/21 | 1.2075. | 1.2051. |
中庭进化系列DVFI基金AEF | 普通的 | COL0031AU | 25/06/21 | 1.3034 | 1.2995. |
Ausbil 130/30焦点基金 | 普通的 | aap0008au. | 29/07/21 | 2.0103 | 1.9983 |
Ausbil积极股息收益基金 | 普通的 | AAP3656AU | 29/07/21 | 1.1205 | 1.1160 |
AUSBIL活跃的股权基金 | 普通的 | AAP3940AU | 29/07/21 | 1.4615 | 1.4557 |
Ausbil澳大利亚有效股权基金 | 普通的 | AAP0103AU | 29/07/21 | 4.2896 | 4.2725 |
Ausbil澳大利亚新兴领导基金 | 普通的 | AAP0104AU | 29/07/21 | 3.6734 | 3.6551 |
澳洲联动股票基金 | 普通的 | aap0002au. | 29/07/21 | 1.1559 | 1.1471. |
秘密道德奥斯特股份基金WS | 普通的 | 8月18日 | 29/07/21 | 3.0437. | 3.0346 |
秘密道德士股基金W'Sale | 普通的 | AUG0019AU | 29/07/21 | 3.5218 | 3.5183 |
秘密伦理新兴公司为WS为基金 | 普通的 | AUG0027AU | 29/07/21 | 2.1884 | 2.1819 |
Aust Unity Healthcare Property - A级 | 普通的 | aus0037au. | 29/07/21 | 1.4259 | 1.4020 |
Aust Unity Healthcare Property Trust WS | 普通的 | AUS0112AU | 29/07/21 | 2.2892 | 2.2441 |
均等统一W'Sale财产收入基金 | 普通的 | YOC0100AU. | 29/07/21 | 0.9659. | 0.9563 |
澳大利亚道德平衡基金WS | 普通的 | AUG0017AU | 29/07/21 | 2.0485 | 2.0464 |
法国巴黎银行全球Gbl eququ信托 | 普通的 | ARO0006AU | 29/07/21 | 3.2239 | 3.2142 |
Baillie Gifford长期全球增长 | 普通的 | FSF5774AU. | 29/07/21 | 1.6182 | 1.6165 |
贝尔全球新兴公司基金 | 普通的 | bpf0029au. | 29/07/21 | 1.5155. | 1.5124. |
Bendigo均衡指数基金 | 普通的 | stl0033au. | 28/07/21 | 1.5102 | 1.5071. |
Bendigo平衡W'sale基金 | 普通的 | STL0013AU | 26/07/21 | 1.0617 | 1.0581. |
Bendigo保守指数基金 | 普通的 | STL0032AU | 28/07/21 | 1.3433 | 1.3406. |
本迪戈保守W'sale基金 | 普通的 | STL0012AU | 26/07/21 | 1.0866 | 1.0831 |
Bendigo防御指数基金 | 普通的 | stl0031au. | 28/07/21 | 1.1733 | 1.1708 |
Bendigo W'sale防御基金 | 普通的 | stl0029au. | 26/07/21 | 1.0941 | 1.0912 |
本迪戈多元化固定利率基金 | 普通的 | stl0051au. | 27/07/21 | 1.0549 | 1.0524 |
Bendigo生长指数基金 | 普通的 | stl0034au. | 28/07/21 | 1.7342 | 1.7308 |
Bendigo Growth W'sale基金 | 普通的 | stl0014au. | 26/07/21 | 1.0143 | 1.0103 |
Bendigo高增长指数基金 | 普通的 | STL0035AU | 28/07/21 | 1.8015 | 1.7979 |
Bendigo高增长W'Sale基金 | 普通的 | stl0030au. | 26/07/21 | 1.4484 | 1.4418 |
Bennelong澳大利亚股票基金 | 普通的 | BFL0001AU | 29/07/21 | 3.0927 | 3.0773 |
Bennelong Conc澳大利亚股票基金 | 普通的 | BFL0002AU | 29/07/21 | 2.9625 | 2.9477 |
Bennelong前20澳大利亚股票基金 | 普通的 | BFL0004AU | 29/07/21 | 3.1723 | 3.1565 |
边沁全球收益基金 | 普通的 | CSA0038AU | 28/07/21 | 1.0529 | 1.0469 |
Bentham专业全球收入基金 | 普通的 | csa0045au. | 28/07/21 | 1.0154. | 1.0096 |
贝莱德多元化ESG成长基金 | 普通的 | BAR0813AU | 29/07/21 | 1.3723 | 1.3679 |
贝莱德多元化ESG稳定基金 | 普通的 | BAR0811AU. | 29/07/21 | 1.1438 | 1.1416 |
贝莱德全球资产分配(Aust) (S类) | 普通的 | MAL0029AU | 29/07/21 | 1.0235 | 1.0174 |
Blackrock全球分配基金(AUST) | 普通的 | MAL0018AU | 29/07/21 | 1.2226. | 1.2153 |
贝莱德战术增长基金- D类 | 普通的 | pwa0822au. | 29/07/21 | 1.7018 | 1.6959. |
贝莱德出售澳大利亚股票基金 | 普通的 | pwa0823au. | 29/07/21 | 1.1909 | 1.1844 |
贝莱德国际债券批发F | 普通的 | PWA0825AU | 29/07/21 | 0.9194 | 0.9166 |
贝莱德优势澳大利亚股票Fu | 普通的 | BAR0814AU. | 29/07/21 | 1.4154 | 1.4112 |
贝莱德优势对冲国际 | 普通的 | BGL0109AU. | 29/07/21 | 3.4716 | 3.4591 |
贝莱德优势国际股票 | 普通的 | BAR0817AU | 29/07/21 | 1.8891 | 1.8827 |
CFS PST-澳大利亚股票选项 | 普通的 | FSF0029AU | 29/07/21 | 15.5449 | 15.4828 |
Candriam可持续全球股权基金 | 普通的 | aap0001au. | 29/07/21 | 0.9573 | 0.9544 |
资本集团新透视基金(AU) | 普通的 | CIM0006AU | 29/07/21 | 2.1281 | 2.1281 |
CapitalGroup新视角基金进行了对冲 | 普通的 | CIM0008AU | 29/07/21 | 2.0384 | 2.0384 |
Celeste澳大利亚小型公司基金 | 普通的 | FAM0101AU. | 29/07/21 | 4.5704 | 4.5430. |
世纪地产多元化基金 | 普通的 | CNT0032AU. | 29/07/21 | 1.4053 | 1.4053 |
挑战者GIF 2.03美分P.A 30 Septemb | 普通的 | MLT5897AU | 28/07/21 | 1.0196 | 0.9975. |
挑战者GIF 2.35美分P.A 31 8月31日 | 普通的 | MLT5528AU. | 28/07/21 | 1.0293 | 0.9975. |
挑战者GIF-4.00美分/ 2022年9月30日 | 普通的 | MLT0010AU | 28/07/21 | 1.0389 | 1.0267 |
挑战者保证养老基金 | 普通的 | MLT5126AU | 28/07/21 | 29.5664 | 28.8487 |
约章厅直接办事处基金-零售 | 普通的 | MAQ0433. | 27/07/21 | 1.5194 | 1.5194 |
特许厅直接办事处基金W'Sale | 普通的 | MAQ0448AU. | 27/07/21 | 1.5196 | 1.5196 |
宪章大厅直接办公基金W'sale a | 普通的 | MAQ0842AU. | 28/07/21 | 1.6890. | 1.6890. |
宪章大厅直接PFA基金 | 普通的 | MAQ5880AU | 29/07/21 | 1.1175 | 1.1175 |
宪章大厅Maxim Prop证券基金 | 普通的 | COL0001AU | 29/07/21 | 1.1166 | 1.1110 |
Clearbridge罕见的infra Val基金HDG A. | 普通的 | TGP0008AU. | 29/07/21 | 1.0657 | 1.0638 |
Clearbridge罕见的infra val基金不接受A | 普通的 | TGP0034AU | 29/07/21 | 1.3296 | 1.3273 |
科尔切斯特全球政府债券基金- | 普通的 | Etl5525au. | 29/07/21 | 0.9366 | 0.9366 |
殖民第一国家未来领袖基金 | 普通的 | FSF0007AU | 29/07/21 | 3.8090. | 3.7938 |
DFA全球债券可持续性信托基金 | 普通的 | DFA0642AU | 29/07/21 | 10.1962 | 10.1758 |
DFA全球可持续性信托基金 | 普通的 | dfa0042au. | 29/07/21 | 19.1999 | 19.1539 |
DFA全球可持续发展信托基金 | 普通的 | dfa0041au. | 29/07/21 | 19.9916. | 19.9516 |
维澳大利亚核心股权信任 | 普通的 | DFA0003AU | 29/07/21 | 15.2102 | 15.1858 |
Dimensional澳大利亚大公司Tru | 普通的 | dfa0103au. | 29/07/21 | 23.4619. | 23.4243 |
Dimensional澳大利亚小公司Tru | 普通的 | DFA0104AU | 29/07/21 | 26.2502 | 26.1978 |
维度澳大利亚可持续发展TR | 普通的 | dfa2068au. | 29/07/21 | 13.9889. | 13.9665 |
维澳大利亚价值信任 | 普通的 | DFA0101AU | 29/07/21 | 26.1376 | 26.0958 |
维度新兴市场信托 | 普通的 | dfa0107au. | 29/07/21 | 19.8795 | 19.7803 |
维度五年多元化固定 | 普通的 | dfa0108au. | 29/07/21 | 10.5512. | 10.5406 |
Dimensional Glb Core eququ Trust(对冲) | 普通的 | dfa0009au. | 29/07/21 | 28.2139 | 28.1463 |
维全球债券信托 | 普通的 | DFA0028AU | 29/07/21 | 10.8038 | 10.7822 |
多维全球核心股权信托 | 普通的 | dfa0004au. | 29/07/21 | 20.5270 | 20.4860 |
维全球大公司信托 | 普通的 | dfa0105au. | 29/07/21 | 18.4334 | 18.3966 |
维拉全球房地产信托 | 普通的 | dfa0005au. | 29/07/21 | 11.8437. | 11.8201 |
多维全球小公司信托基金 | 普通的 | dfa0106au. | 29/07/21 | 30.4999. | 30.4267 |
维度全局价值信任 | 普通的 | dfa0102au. | 29/07/21 | 19.0135 | 18.9755 |
尺寸短期固定利息TR | 普通的 | dfa0100au. | 29/07/21 | 10.4354 | 10.4292 |
维数vld Allocat 70/30信任 | 普通的 | DFA7518AU | 29/07/21 | 11.5829 | 11.5597 |
尺寸两年多元化固定我 | 普通的 | DFA0002AU | 29/07/21 | 10.2841 | 10.2739 |
尺寸世界分配30/70信任 | 普通的 | DFA8313AU | 29/07/21 | 11.1919. | 11.1741 |
空间世界分配50/50信任 | 普通的 | DFA0033AU | 29/07/21 | 14.7166 | 14.6930. |
维度世界分配70/30信任 | 普通的 | dfa0029au. | 29/07/21 | 19.0411 | 19.0031 |
尺寸世界股权信任 | 普通的 | DFA0035AU | 29/07/21 | 20.0498 | 20.0018 |
Eley Griffiths Grp Small Companies Fund | 普通的 | 茄子 | 29/07/21 | 2.2941 | 2.2830 |
新纪元全球股权股东收益(H | 普通的 | GSF0001AU. | 29/07/21 | 0.7959 | 0.7927 |
时代全球股权股东收益率(联合国) | 普通的 | GSF0002AU | 29/07/21 | 1.2539 | 1.2489. |
富达亚洲基金 | 普通的 | FID0010AU | 29/07/21 | 26.3208. | 26.1111. |
富达澳大利亚股市基金 | 普通的 | FID0008AU. | 29/07/21 | 39.9317 | 39.7723 |
富达澳大利亚机会基金 | 普通的 | FID0021AU. | 29/07/21 | 20.9100 | 20.8265 |
富达中国基金 | 普通的 | FID0011AU | 29/07/21 | 25.2064 | 25.0055 |
富达未来领导基金 | 普通的 | FID0026AU | 29/07/21 | 26.7157 | 26.5825 |
富达全球新兴市场基金 | 普通的 | FID0031AU. | 29/07/21 | 23.5756 | 23.3877 |
富达环球股票基金 | 普通的 | FID0007AU. | 29/07/21 | 38.2884 | 38.0593 |
保真印度基金 | 普通的 | FID0015AU | 29/07/21 | 48.2544 | 47.8699 |
Firetrail绝对回报基金- A类 | 普通的 | WHT5134AU. | 21/07/21 | 1.1815 | 1.1733 |
Fireetrail Aust高速度基金A类 | 普通的 | WHT3810AU. | 28/07/21 | 1.2108 | 1.2072 |
第一个Sentier GBLL列出了基础架构 | 普通的 | FSF1241AU | 29/07/21 | 1.2089. | 1.2064 |
第一Sentier WS保守基金 | 普通的 | FSF0033AU. | 29/07/21 | 1.2358 | 1.2333 |
首个Sentier WS股票收益基金 | 普通的 | FSF0961AU | 29/07/21 | 0.7924 | 0.7916 |
首个Sentier WS齿轮传动股份基金 | 普通的 | FSF0043AU | 29/07/21 | 5.3549. | 5.3124 |
第一个Sentier Ws Glob列出的Infra基金 | 普通的 | FSF0905AU | 29/07/21 | 0.9284 | 0.9265 |
第一个Sentier Ws Global Prop Sec基金 | 普通的 | FSF0454AU. | 29/07/21 | 1.9187 | 1.9149 |
第一个Sentier Ws物业证券乐趣 | 普通的 | FSF0004AU. | 29/07/21 | 1.1639 | 1.1616 |
First Sentier WS Target Return Inc基金 | 普通的 | FSF0694AU | 29/07/21 | 0.8694 | 0.8668 |
第一森特批发澳洲股票基金 | 普通的 | FSF0002AU. | 29/07/21 | 2.3552 | 2.3458 |
第一个Sentier批发平衡基金 | 普通的 | FSF0040AU | 29/07/21 | 1.2981 | 1.2942 |
第一个Sentier批发多样化基金 | 普通的 | FSF0008AU. | 29/07/21 | 1.8335 | 1.8262 |
第一Sentier批发Imputation基金 | 普通的 | FSF0003AU. | 29/07/21 | 2.5502 | 2.5400. |
FirstChoice W/S齿轮传动全球股份基金 | 普通的 | FSF0170AU | 29/07/21 | 1.2090 | 1.2055 |
Flinders Emerging Co Fund - B类 | 普通的 | ETL0449AU. | 29/07/21 | 1.7500 | 1.7378 |
富兰克林澳大利亚绝对退货债券 | 普通的 | frt0027au. | 29/07/21 | 1.0361 | 1.0361 |
富兰克林邓普顿全球综合债券 | 普通的 | FRT0025AU | 29/07/21 | 1.0353 | 1.0353 |
GMO系统全球宏信任 - B | 普通的 | GMO0006AU | 29/07/21 | 1.0171 | 1.0171 |
Greencape Broadcap基金 | 普通的 | HOW0034AU | 29/07/21 | 1.8336 | 1.8262 |
Greencape Broadcap基金-类别P | 普通的 | 0158AU | 29/07/21 | 1.2927 | 1.2875 |
汉密尔顿巷全球私人资产基金 | 普通的 | PIM1015AU | 31/03/21 | 1.2576 | 1.2576 |
澳大利亚增长公司基金 | 普通的 | BNT0003AU | 29/07/21 | 4.4304 | 4.4038 |
Hyperion全球增长公司基金 | 普通的 | WHT8435AU. | 29/07/21 | 4.4760 | 4.4492 |
Hyperion小型成长公司基金 | 普通的 | BNT0101AU. | 29/07/21 | 5.4546. | 5.4220 |
IFP全球特许经营基金 | 普通的 | MAQ0404AU. | 29/07/21 | 2.5265 | 2.5180 |
IFP全球特许经营基金(套期保值) | 普通的 | MAQ0631AU | 29/07/21 | 1.7019 | 1.6945. |
IML集中澳大利亚股份基金 | 普通的 | IML0010AU. | 28/07/21 | 1.8668 | 1.8574 |
ioof平衡的投资者信任 | 普通的 | Iof0232au. | 29/07/21 | 1.6688. | 1.6670. |
IOOF资本安全信任 | 普通的 | AUX0007AU | 29/07/21 | 0.9910. | 0.9902 |
IOOF现金管理信托 | 普通的 | PIM0002AU | 29/07/21 | 0.0000 | 0.0114 |
ioof现金管理信托级别单位 | 普通的 | AUX0021AU. | 29/07/21 | 0.9996. | 0.9996. |
IOOF收入信任 | 普通的 | PIM0003AU. | 29/07/21 | 1.0659 | 1.0655 |
ioof Multimix奥斯特股票信任 | 普通的 | iof0092au. | 29/07/21 | 1.1920 | 1.1887 |
IOOF MULTIMIX BAL增长信托(EX-BBS) | 普通的 | IOF0093AU | 28/07/21 | 0.9818 | 0.9798 |
ioof Multimix平衡增长信任 | 普通的 | IOF0093AU | 28/07/21 | 0.9818 | 0.9798 |
ioof Multimix Capital Capital稳定信任 | 普通的 | IOF0094AU | 29/07/21 | 1.0203. | 1.0192 |
ioof Multimix现金增强信任 | 普通的 | iof0091au. | 29/07/21 | 1.0091 | 1.0086 |
IOOF multiix保守信托 | 普通的 | IoF0095au. | 29/07/21 | 0.9637 | 0.9625 |
IOOF MULTIMIX保守信托(前BBS) | 普通的 | IoF0095au. | 29/07/21 | 0.9637 | 0.9625 |
IOOF MULTIMIX DIV固定利息信任 | 普通的 | iof0096au. | 29/07/21 | 0.9309 | 0.9297 |
IOOF multiix增长信托 | 普通的 | IOF0097AU | 29/07/21 | 0.9671 | 0.9650. |
IOOF MULTIMIX INTERNATIONAL ISS信任 | 普通的 | IOF0098AU | 29/07/21 | 0.9831 | 0.9804 |
ioof multimix温和的信任 | 普通的 | UFM0051AU | 29/07/21 | 1.0577 | 1.0561 |
IOOF multiix中等信任(前bbs) | 普通的 | UFM0051AU | 29/07/21 | 1.0577 | 1.0561 |
IOOF MultiSeries 30 | 普通的 | IoF0253au. | 29/07/21 | 1.0549 | 1.0542 |
IOOF MultiSeries 50 | 普通的 | IOF0254AU | 29/07/21 | 1.1042 | 1.1031 |
IOOF MultiSeries 70 | 普通的 | IOF0090AU. | 29/07/21 | 0.8970 | 0.8960 |
IOOF MultiSeries 90 | 普通的 | iof0255au. | 29/07/21 | 1.1861 | 1.1845 |
Impax可持续领袖基金 | 普通的 | ETL8171AU. | 28/07/21 | 1.7026 | 1.6924 |
Invesco W / S高级担保收入基金 | 普通的 | cna0805au. | 28/07/21 | 1.1731 | 1.1707 |
景顺WS G目标回报基金- A | 普通的 | gtu0109au. | 28/07/21 | 1.0254 | 1.0193 |
Invesco Ws Glob Opp基金 - Hedged | 普通的 | GTU0008AU | 28/07/21 | 0.9768 | 0.9719 |
投资者共同澳洲股票基金 | 普通的 | IML0002AU | 28/07/21 | 2.9664 | 2.9516 |
投资者共同Aust较小补偿基金 | 普通的 | IML0001AU. | 28/07/21 | 1.8513 | 1.8421 |
投资者共同股权收入基金 | 普通的 | IML0005AU | 28/07/21 | 0.8840 | 0.8796 |
投资者共同未来领导基金 | 普通的 | iml0003au. | 28/07/21 | 1.1336 | 1.1280 |
投资者共同产业股基金 | 普通的 | IML0004AU | 28/07/21 | 1.6196 | 1.6116 |
Ironbark GCM全球宏基金 | 普通的 | deu0109au. | 29/07/21 | 1.1250 | 1.1250 |
Ironbark Paladin Prop证券基金 | 普通的 | PAL0002AU. | 29/07/21 | 1.1950 | 1.1890 |
Ironbark Royal London Checc Gbl分享FND | 普通的 | mgl0004au. | 29/07/21 | 2.8137 | 2.8024 |
摩根大通全球宏观机会基金 | 普通的 | PER0758AU | 29/07/21 | 1.2081 | 1.2045 |
JPMORGAN全球战略债券基金 | 普通的 | PER0727AU | 29/07/21 | 1.0154. | 1.0124. |
Janus Henderson Aust固定利息基金 | 普通的 | iof0046au. | 29/07/21 | 1.0291. | 1.0283 |
Janus Henderson现金基金-机构 | 普通的 | IOF0141AU | 29/07/21 | 1.0226. | 1.0226. |
Janus Henderson保守固定国际 | 普通的 | IoF0047au. | 29/07/21 | 1.0489. | 1.0487 |
Janus Henderson战术收益基金 | 普通的 | iof0145au. | 29/07/21 | 1.0577 | 1.0573 |
Janus Henderson WS GLB天然资源基金 | 普通的 | FSF0038AU | 29/07/21 | 1.9907 | 1.9867 |
KAPSTREAM绝对返回收入基金 | 普通的 | HOW0052AU | 29/07/21 | 1.1815 | 1.1807 |
L1资本长基金 - 每日班级 | 普通的 | ETL0490AU | 28/07/21 | 1.6105 | 1.6025 |
LM W'sale按揭收入基金- 12个月 | 普通的 | lmi0008au. | 30/11/20. | 0.0750. | 0.0750. |
LM W'sale Mortgage Income- Flexi Account | 普通的 | lmi0007au. | 30/11/20. | 0.0750. | 0.0750. |
La Trowe Aust信用基金 - 12个月级 | 普通的 | LTC0002AU | 30/07/21 | 1.0000 | 1.0000 |
Lazard澳大利亚股权基金 - 班级I | 普通的 | LAZ0006AU | 29/07/21 | 1.4406. | 1.4348 |
拉扎德新兴市场股票基金 | 普通的 | Laz0003Au. | 29/07/21 | 1.5058 | 1.4952 |
